Merida
Merida Reacto 5000
Merida Reacto 5000
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
MERIDA REACTO 5000 er vår mest aerodynamiske landeveisramme, nå bygget opp med et komponentsett som gjør den svært konkurransedyktig på pris. Den kombinerer den lette CF3-karbonrammen med Shimano 105 Di2 elektronisk girsystem, et tubeless-klart Vision 35-hjulsett og dekk fra Continental. Resultatet er en sykkel som holder følge med de raskeste modellene i serien, men til en brøkdel av prisen.
Rammen er bygget for fart uten å gå på bekostning av komfort og kontroll, med dekklaring på opptil 32 mm og en karbon S-FLEX-sadelpinne som demper vibrasjoner fra veien. Enten du sikter mot lavest mulig luftmotstand, lavest vekt eller en god balanse mellom de to, er REACTO-serien et naturlig valg for deg som vil presse tempoet.
Merida blir ny sykkelpartner for UCI WorldTour-laget Soudal Quick-Step fra 2027-sesongen.
Spesifikasjoner
| Ramme | REACTO CF3 V — karbon, maks dekkbredde 700x32C, 100x12mm/142x12mm hurtigkobling, BB86.5 pressfit |
| Rammestørrelse | 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL |
| Farge | HALO GREEN (SLATE GREY) |
| Gaffel | MERIDA REACTO CF3 V DISC |
| Frambrems | Shimano 105 |
| Bakbrems | Shimano 105 |
| Bremsehendel | Shimano 105 |
| Bremseskive front | Shimano RT64, 160mm |
| Bremseskive bak | Shimano RT64, 160mm |
| Styrelager | MERIDA TEAM SL |
| Styre | MERIDA EXPERT CW |
| Styrestem | MERIDA EXPERT SL 2PII |
| Holker / styretape | MERIDA ROAD EXPERT |
| Krankgir | Shimano 105 Di2 |
| Bakgir | Shimano 105 Di2 |
| Fremre girhendel | Shimano 105 disc Di2 |
| Bakre girhendel | Shimano 105 disc Di2 |
| Sadelpinne | MERIDA REACTO V S-FLEX |
| Sadelklemme | MERIDA REACTO V |
| Sadel | Prologo Akero RS PAS T2.0 |
| Kjede | Shimano M6100-12 |
| Krank | Shimano 105 R7100 |
| Kranklager | Shimano SM-BB71-41B |
| Kassett | Shimano 105 R7101 |
| Hjulsett | Vision Team 35 Clincher Disc |
| Framdekk | Continental Grand Prix TR, 700x28C |
| Bakdekk | Continental Grand Prix TR, 700x28C |
| Dekkbredde | 28 mm |
| Maks dekkklaring | 32 mm |
| Bakaksling | MERIDA EXPERT SL |
Geometri
| Mål | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sits (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Topprør (mm) | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Bakstagg (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Styrevinkel (°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sitsvinkel (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bunnbrakke drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Styrerør (mm) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| Gaffellengde (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Reach (mm) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| Stack (mm) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Akselavstand (mm) | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
| Ståhøyde (mm) | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
| Dekkdimensjon | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |

Share
